আদর্শ: | IEC60502.2 আইইসি 60332-3 বা আইইসি 60754 | প্রত্যয়ন পত্র: | ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / সিসিসি |
---|---|---|---|
ফিলার: | পিপি বা এফআর-পিপি | পোর্ট: | সাংহাই |
কোর: | 1 বা 3 | খাপ: | LSOH উপাদান |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | lszh পাওয়ার কেবল,শিখা retardant কম ধোঁয়া তারগুলি |
এলএসওএইচ বৈশিষ্ট্য সহ 35 ~ 630 মিমি 2 একক বা তিনটি কোর পাওয়ার ক্যাবল
বিস্তারিত পণ্যের বিবরণ
স্ট্যান্ডার্ড
এলএসওএইচ পাওয়ার ক্যাবলটি কী
LSOH শিখা-retardant কেবলের সাধারণ কাঠামো: নন-ধাতব তারের ক্লেডিং উপাদান হ'ল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত LSOH শিখা-retardant উপাদান। এই কাঠামোটি আইইসি 60332-3-222 এবং আইসিসি 60754 এবং আইসিসি 61034 সম্পর্কিত সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলি পাস করতে সক্ষম করে।
এফআর কেবল এর সুবিধা
যখন কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তখন সাধারণ বিদ্যুত্ ব্যবস্থায় দহনযোগ্য জ্বলনের ফলে প্রচুর পরিমাণে হ্যালোজেনযুক্ত ধোঁয়া তৈরি হয়। এলএসওএইচ পাওয়ার ক্যাবল এবং এলএসওএইচ বিল্ডিং উপকরণগুলি একসাথে ব্যবহৃত কার্যকরভাবে দাহযোগ্য জ্বলন এবং হ্যালোজেনের সামগ্রীর দ্বারা প্রকাশিত ধোঁয়ার পরিমাণ হ্রাস করতে পারে, যাতে আগুনে হতাহতের হার কমে যায়।
নির্মাণ
কন্ডাক্টর: কমপ্যাক্ট স্ট্র্যান্ডড কপার কন্ডাক্টর, আইইসি 60228 অনুযায়ী ক্লিপ 2
কন্ডাক্টর স্ক্রিন: আধা-কন্ডাক্টর
নিরোধক: XLPE (ক্রস লিঙ্কযুক্ত পলিথিন) 90 at রেট
অন্তরণ পর্দা: আধা-কন্ডাক্টর
স্ক্রিন: কপার টেপ
শীট: এলএসওএইচ শিখা retardant পলিওলফিন, কালো
প্রযুক্তিগত তথ্য
রেটেড ভোল্টেজ: 8.7 / 10 কেভি
সর্বাধিক কন্ডাক্টর তাপমাত্রা: স্বাভাবিক (90 ℃), জরুরী (130 ℃) বা শর্ট সার্কিটের চেয়ে বেশি 5 এস (250 ℃) শর্ত নয়।
ন্যূনতম। পরিবেশনাস্ত্র টেম্প: পরিবেশের তাপমাত্রা 0 below এর নিচে থাকলে কেবলটি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে ℃
ন্যূনতম। নমন ব্যাসার্ধ: একক কোর কেবল 20 (ডি + ডি) ± 5%
মাল্টি-কোর কেবল 15 (ডি + ডি) ± 5%
সার্টিফিকেট
অনুরোধে সিই, এসজিএস, কেইএমএ এবং আরও অনেকগুলি
প্রযুক্তিগত বিবরণ
Nom। কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন | স্ট্র্যান্ড নং / ডায়া। কন্ডাক্টর | অন্তরণ বেধ | কপার স্ট্রিপের পুরুত্ব | শীট বেধ | প্রায়. আদ্যাশক্তি | প্রায়. | সর্বোচ্চ। কন্ডাক্টরের ডিসি প্রতিরোধের (20 ℃) | ভোল্টেজ এসি পরীক্ষা করা হচ্ছে | এমনকি আপনি যদি | |
ওজন | বাতাসে (এ) | মাটিতে (এ) | ||||||||
1 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 22.9 | 704 | 0,727 | 35 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 23,9 | 822 | 0,524 | 35 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 25.2 | 973 | 0,387 | 35 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 26.9 | 1209 | 0,268 | 35 | 305 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 28.5 | 1493 | 0,193 | 35 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0.12 | 1.9 | 30.2 | 1767 | 0,153 | 35 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0.12 | 1.9 | 31.6 | 2054 | 0,124 | 35 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0.12 | 2.0 | 33.6 | 2468 | 0,0991 | 35 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0.12 | 2.1 | 36.0 | 3067 | 0,0754 | 35 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0.12 | 2.1 | 38.2 | 3674 | 0,0601 | 35 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 4.5 | 0.12 | 2.2 | 41.3 | 4590 | 0,047 | 35 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3,33 + 0,02 | 4.5 | 0.12 | 2.3 | 44,7 | 5893 | 0,0366 | 35 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3,76 + 0,02 | 4.5 | 0.12 | 2.4 | 48.3 | 7286 | 0,0283 | 35 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 4.5 | 0.10 | 2.4 | 45,6 | 2491 | 0,727 | 35 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0.10 | 2.5 | 48.1 | 2905 | 0,524 | 35 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 4.5 | 0.10 | 2.6 | 51.6 | 3460 | 0,387 | 35 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0.10 | 2.7 | 55.5 | 4274 | 0,268 | 35 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0.10 | 2.8 | 59.1 | 5232 | 0,193 | 35 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0.10 | 2.9 | 62,6 | 6126 | 0,153 | 35 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0.10 | 3.0 | 65,8 | 7095 | 0,124 | 35 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0.10 | 3.1 | 69,9 | 8434 | 0,0991 | 35 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0.10 | 3.3 | 75,0 | 10393 | 0,0754 | 35 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0.10 | 3.5 | 80,1 | 12437 | 0,0601 | 35 | 493 | 485 |
3 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 4.5 | 0.10 | 3.7 | 86.8 | 15424 | 0,047 | 35 | 565 | 520 |
প্যাকিং: ইস্পাত কাঠের ড্রাম, প্রয়োজন হিসাবে অন্যান্য
ক্যাবল ড্রামস | ডি 1 = ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | ডাব্লু = দরকারী প্রস্থ (মিমি) | ডি 2 = ব্যারেল ব্যাস (মিমি) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |