| তারের কোর উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম খাদ | উপাদান আকার: | রাউন্ড ওয়্যার | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজ: | কাঠের রিল, স্টিল রিল | এসিএসআর ভোল্টেজ: | এলভি, এমভি, এইচভি | 
| পোর্ট: | সাংহাই | সাক্ষ্যদান: | ISO, CCC, CE | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খালি অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর,আটকে থাকা অ্যালুমিনিয়াম তারের | ||
অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর ইস্পাত শক্তিশালী। এসিএসআর কন্ডাক্টর, পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন
নির্মাণ
  1, আবেদন: 
  এটি ওভারহেড ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ লাইনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 
  2, বিভাগ ডায়াগ্রাম: 
  কন্ডাক্টরটি বৃত্তাকার অ্যালুমিনিয়াম তারগুলি এবং ওভারহেড বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর হিসাবে ব্যবহারের জন্য বৃত্তাকার, প্রলিপ্ত ইস্পাত মূল তার (গুলি) দ্বারা রচিত। 
  3, মানক: 
  এএসটিএম বি 232, এএসএস 3607-1989, বিএস 215 পার্ট 2, ডিআইএন 48204, ডিআইএন 48201/8। 
  4, প্যাকিং: 
  কাঠের ড্রাম, পাতলা পাতলা কাঠ ড্রাম, ইস্পাত ড্রাম 
  5, প্রযুক্তিগত নির্দিষ্টকরণ: এএসটিএম বি 232 
| কোড ওয়ার্ডসএ | শ্রেণী | stranding নকশা আল / স্ট | stranding | কন্ডাক্টরগুলির নামমাত্র ওডি। | ভর পাউণ্ড / 1000ft | |||||
| আল | সেন্ট | |||||||||
| না। | Dialn.c | স্তরসমূহ | না। | Dialn.c | স্তরসমূহ | |||||
| প্রহারকারী | হবে AA | 76/19 | 76 | 0,1744 | 4 | 19 | 0,0814 | 2 | 1,802 | 2523 | 
| কিউই | হবে AA | 72/7 | 72 | 0,1735 | 4 | 7 | 0,1157 | 1 | 1,735 | 2301 | 
| Bluebird | হবে AA | 84/19 | 84 | 0,1602 | 4 | 19 | 0,0961 | 2 | 1,762 | 2508 | 
| Chukar | হবে AA | 84/19 | 84 | 0,1456 | 4 | 19 | 0,0874 | 2 | 1,602 | 2072 | 
| বাজপাখি | হবে AA | 54/19 | 54 | 0,1716 | 3 | 19 | 0,1030 | 2 | 1,545 | 2042 | 
| টিটির | হবে AA | 45/7 | 45 | 0,1880 | 3 | 7 | 0,1253 | 1 | 1,504 | 1790 | 
| টিয়া পাখি | হবে AA | 54/19 | 54 | 0,1672 | 3 | 19 | 0,1003 | 2 | 1,505 | 1938 | 
| পাখি | হবে AA | 45/7 | 45 | 0,1832 | 3 | 7 | 0,1221 | 1 | 1,466 | 1700 | 
| টিট্টিভপক্ষী | হবে AA | 54/19 | 54 | 0,1628 | 3 | 19 | 0,0977 | 2 | 1,465 | 1838 | 
| পাখিবিশেষ | হবে AA | 45/7 | 45 | 0,1783 | 3 | 7 | 0,1189 | 1 | 1,427 | 1611 | 
| মার্টিন | হবে AA | 54/19 | 54 | 0,1582 | 3 | 19 | 0,0949 | 2 | 1,424 | 1735 | 
| ঋক্ষমণ্ডল | হবে AA | 45/7 | 45 | 0,1733 | 3 | 7 | 0,1155 | 1 | 1,386 | 1521 | 
| রঙ্গীন পক্ষীবিশেষ | হবে AA | 54/19 | 54 | 0,1535 | 3 | 19 | 0,0921 | 2 | 1,382 | 1634 | 
| বকজাতীয় পক্ষী | হবে AA | 45/7 | 45 | 0,1681 | 3 | 7 | 0,1121 | 1 | 1,345 | 1432 | 
| ভরত | হবে AA | 36/1 | 36 | 0,1880 | 3 | 1 | 0,1880 | 0 | 1,316 | 1286 | 
| Grackle | হবে AA | 54/19 | 54 | 0,1486 | 3 | 19 | 0,0892 | 2 | 1,338 | 1531 | 
| নিশান বস্ত্রাদি | হবে AA | 45/7 | 45 | 0,1628 | 3 | 7 | 0,1085 | 1 | 1,302 | 1342 | 
| একপ্রকার গায়ক পক্ষী | হবে AA | 54/19 | 54 | 0,1436 | 3 | 19 | 0,0862 | 2 | 1,293 | 1430 | 
| Bluejay | হবে AA | 45/7 | 45 | 0,1573 | 3 | 7 | 0,1049 | 1 | 1,259 | 1254 | 
| চক্রবাক | হবে AA | 54/7 | 54 | 0,1383 | 3 | 7 | 0,1383 | 1 | 1,245 | 1329 | 
| Ortolan | হবে AA | 45/7 | 45 | 0,1515 | 3 | 7 | 0,1010 | 1 | 1,212 | 1163 | 
| Tanager | হবে AA | 36/1 | 36 | 0,1694 | 3 | 1 | 0,1694 | 0 | 1,186 | 1044 | 
| মৌলিক | হবে AA | 54/7 | 54 | 0,1329 | 3 | 7 | 0,1329 | 1 | 1,196 | 1227,1 | 
| রেল | হবে AA | 45/7 | 45 | 0,1456 | 3 | 7 | 0,0971 | 1 | 1,165 | 1074 | 
| পক্ষীবিশেষ | হবে AA | 36/1 | 36 | 0,1628 | 3 | 1 | 0,1628 | 0 | 1,140 | 964 | 
| হলদে | হবে AA | 54/7 | 54 | 0,1291 | 3 | 7 | 0,1291 | 1 | 1,162 | 1158 | 
| রক্তাভ | হবে AA | 45/7 | 45 | 0,1414 | 3 | 7 | 0,0943 | 1 | 1,131 | 1013 | 
| বন্যহংস | হবে AA | 30/19 | 30 | 0,1628 | 2 | 19 | 0,0977 | 2 | 1,140 | 1233,9 | 
| শকুনিবিশেষ | হবে AA | 54/7 | 54 | 0,1213 | 3 | 7 | 0,1213 | 1 | 1,092 | 1022 | 
| ত্রয়ী | হবে AA | 45/7 | 45 | 0,1329 | 3 | 7 | 0,0886 | 1 | 1,063 | 895 | 
| হংস | হবে AA | 26/7 | 26 | 0,1749 | 2 | 7 | 0,1360 | 1 | 1,108 | 1093 | 
| কোকিল | হবে AA | 24/7 | 24 | 0,1820 | 2 | 7 | 0,1213 | 1 | 1,092 | 1023 | 
| জলচর পক্ষিবিশেষ | হবে AA | 36/1 | 36 | 0,1486 | 3 | 1 | 0,1486 | 0 | 1,040 | 803,6 | 
| লাল গরূৎ | হবে AA | 30/19 | 30 | 0,1544 | 2 | 19 | 0,0926 | 2 | 1,081 | 1109,3 | 
| স্টার্লিং | হবে AA | 26/7 | 26 | 0,1659 | 2 | 7 | 0,1290 | 1 | 1,051 | 983,7 | 
| রণ-পা | হবে AA | 24/7 | 24 | 0,1727 | 2 | 7 | 0,1151 | 1 | 1,036 | 921 | 
| হ্যাংলা | হবে AA | 26/7 | 26 | 0,1601 | 2 | 7 | 0,1245 | 1 | 1,014 | 916,2 | 
| মরাল | হবে AA | 24/7 | 24 | 0,1667 | 2 | 7 | 0,1111 | 1 | 1.000 | 857,9 | 
| বক | হবে AA | 30/19 | 30 | 0,1456 | 2 | 19 | 0,0874 | 2 | 1,019 | 987,2 | 
| Scoter | হবে AA | 30/7 | 30 | 0,1456 | 2 | 7 | 0,1456 | 1 | 1,019 | 995,1 | 
| Grosbeak | হবে AA | 26/7 | 26 | 0,1564 | 2 | 7 | 0,1216 | 1 | 0,990 | 874,2 | 
| দাড়কাক | হবে AA | 24/7 | 24 | 0,1628 | 2 | 7 | 0,1085 | 1 | 0,977 | 818,2 | 
| দ্রুতগতি | হবে AA | 36/1 | 36 | 0,1329 | 3 | 1 | 0,1329 | 0 | 0,930 | 642,8 | 
| Kingbird | হবে AA | 18/1 | 18 | 0,1880 | 2 | 1 | 0,1880 | 0 | 0,940 | 689,9 | 
| ক্ষুদ্র হংস | হবে AA | 30/19 | 30 | 0,1420 | 2 | 19 | 0,0852 | 2 | 0,994 | 938,6 | 
| কাঠ হাঁস | হবে AA | 30/7 | 30 | 0,1420 | 2 | 7 | 0,1420 | 1 | 0,994 | 946,5 | 
| বেঁটে | হবে AA | 26/7 | 26 | 0,1525 | 2 | 7 | 0,1186 | 1 | 0,966 | 831,3 | 
| ময়ুর | হবে AA | 24/7 | 24 | 0,1588 | 2 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,953 | 778,8 | 
এএসটিএম বি 232
| কোড ওয়ার্ডসএ | শ্রেণী | stranding নকশা আল / স্ট | stranding | কন্ডাক্টরগুলির নামমাত্র ওডি। | ভর পাউণ্ড / 1000ft | |||||
| আল | সেন্ট | |||||||||
| না। | Dialn.c | স্তরসমূহ | না। | Dialn.c | স্তরসমূহ | |||||
| গল | হবে AA | 30/7 | 30 | 0,1362 | 2 | 7 | 0,1362 | 1 | 0,953 | 870,7 | 
| ঘুঘু | হবে AA | 26/7 | 26 | 0,1463 | 2 | 7 | 0,1138 | 1 | 0,927 | 765,2 | 
| টিয়া | হবে AA | 24/7 | 24 | 0,1523 | 2 | 7 | 0,1015 | 1 | 0,914 | 716,1 | 
| বকপাখি | হবে AA | 18/1 | 18 | 0,1758 | 2 | 1 | 0,1758 | 0 | 0,879 | 603,3 | 
| মুরগি | হবে AA | 30/7 | 30 | 0,1261 | 2 | 7 | 0,1261 | 1 | 0,883 | 746,4 | 
| বাজপাখি | হবে AA | 26/7 | 26 | 0,1354 | 2 | 7 | 0,1053 | 1 | 0,858 | 655,3 | 
| মিট্মিট্ | হবে AA | 24/7 | 24 | 0,1410 | 2 | 7 | 0,0940 | 1 | 0,846 | 613,9 | 
| চাতক | হবে AA | 18/1 | 18 | 0,1628 | 2 | 1 | 0,1628 | 0 | 0,814 | 517,3 | 
| দুষ্টুমি | হবে AA | 30/7 | 30 | 0,1151 | 2 | 7 | 0,1151 | 1 | 0,806 | 621,8 | 
| দোচরা | হবে AA | 26/7 | 26 | 0,1236 | 2 | 7 | 0,0961 | 1 | 0,783 | 546,0 | 
| ক্ষুদ্র বনহংসীবিশেষ | হবে AA | 24/7 | 24 | 0,1287 | 2 | 7 | 0,0858 | 1 | 0,772 | 511,4 | 
| পক্ষীবিশেষ | হবে AA | 18/1 | 18 | 0,1486 | 2 | 1 | 0,1486 | 0 | 0,743 | 431,0 | 
| Oriole | হবে AA | 30/7 | 30 | 0,1059 | 2 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,741 | 526,4 | 
| বাদামী বা ধূসর পালকযুক্ত ইউরোপবাসী একজাতীয় পাখি | হবে AA | 26/7 | 26 | 0,1137 | 2 | 7 | 0,0884 | 1 | 0,720 | 462,0 | 
| বাজপাখি | হবে AA | 18/1 | 18 | 0,1367 | 2 | 1 | 0,1367 | 0 | 0,684 | 364,8 | 
| উটপাখী | হবে AA | 26/7 | 26 | 0,1074 | 2 | 7 | 0,0835 | 1 | 0,680 | 412,2 | 
| তিতির | হবে AA | 26/7 | 26 | 0,1013 | 2 | 7 | 0,0788 | 1 | 0,642 | 366,9 | 
| Waxwing | হবে AA | 18/1 | 18 | 0,1217 | 2 | 1 | 0,1217 | 0 | 0,609 | 289,1 | 
| পেংগুইন | হবে AA | 6/1 | 6 | 0,1878 | 1 | 1 | 0,1878 | 0 | 0,563 | 290,8 | 
| কোচিনে | হবে AA | 12/7 | 12 | 0,1327 | 1 | 7 | 0,1327 | 1 | 0,664 | 526,8 | 
| ব্রহ্মা | হবে AA | 16/19 | 16 | 0,1127 | 1 | 19 | 0,0977 | 2 | 0,714 | 674,6 | 
| Dorking | হবে AA | 12/7 | 12 | 0,1261 | 1 | 7 | 0,1261 | 1 | 0,631 | 475,7 | 
| বোকা লোক | হবে AA | 12/7 | 12 | 0,1214 | 1 | 7 | 0,1214 | 1 | 0,607 | 440,9 | 
| পায়রা | হবে AA | 6/1 | 6 | 0,1672 | 1 | 1 | 0,1672 | 0 | 0,502 | 230,5 | 
| গিনি | হবে AA | 12/7 | 12 | 0,1151 | 1 | 7 | 0,1151 | 1 | 0,576 | 396,3 | 
| একজাতীয় মুরগি | হবে AA | 12/7 | 12 | 0,1059 | 1 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,530 | 335,5 | 
| ভয়ে পিছাইয়া পড়া | হবে AA | 6/1 | 6 | 0,1489 | 1 | 1 | 0,1489 | 0 | 0,447 | 182,8 | 
| Minorca | হবে AA | 12/7 | 12 | 0,0961 | 1 | 7 | 0,0961 | 1 | 0,481 | 276,3 | 
| Reven | হবে AA | 6/1 | 6 | 0,1327 | 1 | 1 | 0,1327 | 0 | 0,398 | 145,2 | 
| Petrel | হবে AA | 12/7 | 12 | 0,0921 | 1 | 7 | 0,0921 | 1 | 0,461 | 253,8 | 
| পক্ষীবিশেষ | হবে AA | 6/1 | 6 | 0,1181 | 1 | 1 | 0,1181 | 0 | 0,354 | 115,0 | 
| গোঙানি | হবে AA | 8/1 | 8 | 0,1000 | 1 | 1 | 0,1670 | 0 | 0,367 | 148,8 | 
| Sparate | হবে AA | 7/1 | 7 | 0,0974 | 1 | 1 | 0,1299 | 0 | 0,325 | 106,63 | 
| চড়ুই | হবে AA | 6/1 | 6 | 0,1052 | 1 | 1 | 0,1052 | 0 | 0,316 | 91,2 | 
| Swanate | হবে AA | 7/1 | 7 | 0,0772 | 1 | 1 | 0,1029 | 0 | 0,257 | 66,95 | 
| রাজহাঁস | হবে AA | 6/1 | 6 | 0,0834 | 1 | 1 | 0,0834 | 0 | 0,250 | 57,35 | 
| ... | হবে AA | 6/1 | 6 | 0,0743 | 1 | 1 | 0,0743 | 0 | 0,223 | 45,51 | 
| তুরস্ক | হবে AA | 6/1 | 6 | 0,0661 | 1 | 1 | 0,0661 | 0 | 0,198 | 36,02 | 
আদেশ আদেশ
রেটেড ভোল্টেজ
আবেদনের মান: আইইসি / বিএস / ইউএল / জিবি
কোর সংখ্যা
কন্ডাক্টর আকার এবং নির্মাণ
নিরোধক প্রকার
সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যদি বর্ম হয় তবে বর্মের ধরণ এবং উপাদান
শীট এর প্রয়োজনীয়তা
তারের দৈর্ঘ্য এবং প্যাকিং প্রয়োজনীয়তা
অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা
প্যাকিং এবং শিপিং
রফতানির জন্য সমস্ত তারের কাঠের ড্রাম বা কাঠ এবং ইস্পাত ড্রাম দ্বারা ভাল প্যাক এবং সুরক্ষিত।
প্যাকিং উপাদান তারের ওজন এবং আকারের উপর নির্ভরশীল।
ভাল তথ্য, উত্পাদন তথ্য এবং ক্লায়েন্টের তথ্য দৃly়ভাবে প্রতিটি আকারের ড্রামে মুদ্রিত হয়।
সমুদ্র বন্দরে ভালভাবে প্যাকযুক্ত কেবল ড্রামগুলি প্রেরণের পরে সেগুলি 20 এফটি ধারক বা 40 এফটি ধারক হিসাবে লোড করা হয়। সমস্ত তারের ড্রামটি সুরক্ষার বেল্ট দ্বারা দৃly়ভাবে স্থির করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, সমুদ্রের ফ্রেটের সময় কোনও চলাচল নেই।
মোট লোডজাত সামগ্রীর ওজন অনুসারে বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ধারকটির আকার নির্বাচন করা হয়।