কন্ডাকটর: | ক্লাস 2 | অন্তরণ: | XLPE |
---|---|---|---|
পোর্ট: | সাংহাই | নামমাত্র বিভব: | 600 / 1000V |
কেবল স্পেসিফিকেশন: | অগ্নি প্রতিরোধক | শীট রঙ: | কালো বা লাল |
লক্ষণীয় করা: | অগ্নি প্রতিরোধী তারের,শিখা প্রতিরোধী তারের |
মাল্টি-কোর ফায়ার-রেজিস্ট্যান্ট এক্সএলপিই ইনসুলেটেড পিভিসি শেথড তামার-কোর পাওয়ার কেবল
পণ্যের বর্ণনা
প্রয়োগ :
ক্রসলিঙ্কযুক্ত পলিথিলিন অন্তরক পাওয়ার কেবলগুলিতে দুর্দান্ত তাপ-যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, দুর্দান্ত বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য এবং রাসায়নিক জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। তাদের সাধারণ কাঠামো, হালকা ওজন এবং কোনও ড্রপ বিধিনিষেধের সুবিধা রয়েছে। এগুলি শহুরে পাওয়ার গ্রিড, খনি এবং কারখানাগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
তারের ইনসুলেশন-ক্রসলিঙ্কযুক্ত পলিথিন হ'ল এক ধরণের ক্রসলিংকড পলিথিন যা লিনিয়ার আণবিক কাঠামোকে ত্রি-মাত্রিক নেটওয়ার্ক কাঠামোতে রাসায়নিক এবং শারীরিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে, যা পলিথিনের থার্মোমেকানিকাল বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে এবং ফলস্বরূপ চমৎকার বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।
প্রযুক্তিগত তথ্য
রেটেড ভোল্টেজ: 0.6-কেভি
সর্বোচ্চ। কন্ডাক্টর টেম্প .: সাধারণ (90 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), শর্ট সার্কিট 5 s এর বেশি হবে না (কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 250 250 C এর বেশি হবে না)
ন্যূনতম। পরিবেশনাস্ত্রের টেম্প
ন্যূনতম। নমন ব্যাসার্ধ: একক কোর কেবল 20 (ডি + ডি) ± 5%
মাল্টি-কোর কেবল 15 (ডি + ডি) ± 5%
নির্মাণ
কন্ডাকটর
সরল এনিলেড কপার সলিড বা স্ট্র্যান্ডড (ক্লাস 1 বা 2) কন্ডাক্টর বিএস এন 60228 এর সাথে মেনে চলে
অবাধ্য স্তর
ডাবল-লেয়ার ফ্লোগোপাইট বেল্ট
অন্তরণ
বিএস 7655 টাইপ জিপি 8 মেনে 90 ° সি ক্রস লিঙ্কযুক্ত এক্সএলপিই ইনসুলেশন
খাপ
পিভিসি। রঙ কালো. অন্যান্য রং বিশেষ ক্রমে উপলব্ধ
মানক:
আন্তর্জাতিক: আইইসি 60502, আইইসি 60228, আইইসি 60332, আইইসি 60754
চীন: জিবি ∕ টি 12706.1-2008, জিবি ∕ টি 19666-2005
অনুরোধ অনুসারে অন্যান্য মানক যেমন বিএস, ভিডিই এবং আইসিইএ
প্রযুক্তিগত বিবরণ
Nom। কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন | স্ট্র্যান্ড নং / ডায়া। কন্ডাক্টর | অবাধ্য স্তর বেধ | অন্তরণ বেধ | শীট বেধ | প্রায়. আদ্যাশক্তি | প্রায়. | সর্বোচ্চ। কন্ডাক্টরের ডিসি প্রতিরোধের (20 ℃) | ভোল্টেজ এসি পরীক্ষা করা হচ্ছে | এমনকি আপনি যদি | |
ওজন | বাতাসে (এ) | মাটিতে (এ) | ||||||||
1 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 47 | 12.1 | 3.5 | 26 | 33 |
1 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 59 | 7,56 | 3.5 | 34 | 43 |
1 × 4 | 1 / 2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 6.6 | 76 | 4.61 | 3.5 | 44 | 56 |
1 × 6 | 1 / 2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 7.2 | 99 | 3.08 | 3.5 | 56 | 70 |
1 × 10 | 7 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 143 | 1.83 | 3.5 | 77 | 94 |
1 × 16 | 7 / 1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 202 | 1.15 | 3.5 | 100 | 120 |
1 × 25 | 7 / 2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.4 | 11.1 | 301 | 0,727 | 3.5 | 130 | 155 |
1 × 35 | 7 / 2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.4 | 11.9 | 395 | 0,524 | 3.5 | 160 | 185 |
1 × 50 | 10 / 2.56 | 0.28 | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 527 | 0,387 | 3.5 | 195 | 220 |
1 × 70 | 14 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 1.4 | 15.4 | 731 | 0,268 | 3.5 | 245 | 270 |
1 × 95 | 19 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 1.5 | 17.2 | 987 | 0,193 | 3.5 | 300 | 320 |
1 × 120 | 24 / 2.56 | 0.28 | 1.2 | 1.5 | 18.9 | 1,223 | 0,153 | 3.5 | 349 | 365 |
1 × 150 | 30 / 2.56 | 0.28 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 1.502 | 0,124 | 3.5 | 400 | 410 |
1 × 185 | 37 / 2.56 | 0.28 | 1.6 | 1.6 | 23.1 | 1,879 | 0,0991 | 3.5 | 465 | 465 |
1 × 240 | 48 / 2.58 | 0.28 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 2,439 | 0,0754 | 3.5 | 550 | 540 |
1 × 300 | 60 / 2.58 | 0.28 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3,023 | 0,0601 | 3.5 | 635 | 610 |
1 × 400 | 60 / 2.93 | 0.28 | 2.0 | 1.9 | 31.8 | 3.901 | 0,047 | 3.5 | 745 | 695 |
1 × 500 | 60 / 3.33 | 0.28 | 2.2 | 2 | 35.9 | 4.893 | 0,0366 | 3.5 | 860 | 780 |
1 × 630 | 60 / 3.76 | 0.28 | 2.4 | 2.2 | 40.1 | 6.246 | 0,0283 | 3.5 | 990 | 880 |
2 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 9.6 | 119 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
2 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 10.4 | 148 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
2 × 4 | 1 / 2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 189 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
2 × 6 | 1 / 2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 245 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
2 × 10 | 7 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 355 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
2 × 16 | 7 / 1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 496 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
2 × 25 | 7 / 2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 20.2 | 736 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
2 × 35 | 7 / 2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 21.7 | 947 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
2 × 50 | 10 / 2.56 | 0.28 | 1 | 1.8 | 25.0 | 1,263 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
2 × 70 | 14 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 1.8 | 28.8 | 1,741 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
2 × 95 | 19 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 2 | 32.4 | 2,334 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
2 × 120 | 24 / 2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.1 | 36.0 | 2,901 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
2 × 150 | 30 / 2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.2 | 39,8 | 3.554 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
2 × 185 | 37 / 2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.3 | 44.4 | 4.456 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
2 × 240 | 48 / 2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.5 | 49.6 | 5.794 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
2 × 300 | 60 / 2.58 | 0.28 | 1.8 | 2.7 | 54.6 | 7.156 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 10.0 | 140 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
3 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 10.9 | 178 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 × 4 | 1 / 2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 11.9 | 233 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 | 1 / 2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 308 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 | 7 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 454 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 | 7 / 1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 647 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 | 7 / 2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 21.5 | 971 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 | 7 / 2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 1,270 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 | 10 / 2.56 | 0.28 | 1 | 1.8 | 26.7 | 1,702 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 | 14 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 1.9 | 31,0 | 2,379 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 | 19 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 2 | 34.7 | 3.191 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 | 24 / 2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.1 | 38.5 | 3,975 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 | 30 / 2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.3 | 42,8 | 4.896 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 | 37 / 2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.4 | 47.8 | 6.187 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 × 240 | 48 / 2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.6 | 53.4 | 8.007 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 | 60 / 2.58 | 0.28 | 1.8 | 2.8 | 58,7 | 9.911 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 10.8 | 166 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
4 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 11.8 | 216 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 × 4 | 1 / 2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 286 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4 × 6 | 1 / 2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 382 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 570 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
4 × 16 | 7 / 1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 819 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4 × 25 | 7 / 2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 23.7 | 1,238 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
4 × 35 | 7 / 2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 25.5 | 1,631 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
4 × 50 | 10 / 2.56 | 0.28 | 1.0 | 1.9 | 29.7 | 2,205 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
4 × 70 | 14 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 2 | 34.5 | 3,088 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
4 × 95 | 19 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.1 | 38.6 | 4.151 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
4 × 120 | 24 / 2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.3 | 43.1 | 5,195 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
4 × 150 | 30 / 2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.4 | 47.6 | 6.411 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
4 × 185 | 37 / 2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.6 | 53.4 | 8.077 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
4 × 240 | 48 / 2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.8 | 59.6 | 10.460 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
4 × 300 | 60 / 2.58 | 0.28 | 1.8 | 3 | 65.5 | 12.950 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
5 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 11.6 | 195 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
5 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 256 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
5 × 4 | 1 / 2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 343 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
5 × 6 | 1 / 2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 460 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
5 × 10 | 7 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 18.7 | 691 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
5 × 16 | 7 / 1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 1,000 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
5 × 25 | 7 / 2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 26,0 | 1,518 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
5 × 35 | 7 / 2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 28.0 | 2,006 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
5 × 50 | 10 / 2.56 | 0.28 | 1.0 | 2 | 32.9 | 2,731 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
5 × 70 | 14 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.1 | 38.2 | 3,828 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
5 × 95 | 19 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.3 | 42.9 | 5.171 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
5 × 120 | 24 / 2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.4 | 47.7 | 6.484 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
5 × 150 | 30 / 2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.6 | 53,0 | 7.976 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
5 × 185 | 37 / 2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.8 | 59,3 | 10.047 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
5 × 240 | 48 / 2.58 | 0.28 | 1.7 | 3 | 66,2 | 13.011 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
5 × 300 | 60 / 2.58 | 0.28 | 1.8 | 3.2 | 72,8 | 16.109 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 2.5 + 1 টি × 1.5 | 1 / 1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 203 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 × 4 + 1 টি × 2.5 | 1 / 2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 269 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 + 1 টি × 4 | 1 / 2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 358 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 + 1 টি × 6 | 7 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 522 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 + 1 টি × 10 | 7 / 1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 756 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 + 1 টি × 16 | 7 / 2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 22.7 | 1,131 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 + 1 টি × 16 | 7 / 2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 24.0 | 1,423 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 + 1 টি × 25 | 10 / 2.56 | 0.28 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 1.948 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 + 1 টি × 35 | 14 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 1.9 | 32,1 | 2.705 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 + 1 টি × 50 | 19 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.1 | 36.4 | 3.662 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 + 1 টি × 70 | 24 / 2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.2 | 40.9 | 4.653 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 + 1 টি × 70 | 30 / 2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 5.527 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 + 1 টি × 95 | 37 / 2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.5 | 49,7 | 7.078 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 × 240 + 1 টি × 120 | 48 / 2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.7 | 55.5 | 9.121 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 + 1 টি × 150 | 60 / 2.58 | 0.28 | 1.8 | 2.9 | 61,2 | 11.284 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 2.5 + + 2 × 1.5 | 1 / 1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.3 | 231 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 × 4 + + 2 × 2.5 | 1 / 2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 308 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 + + 2 × 4 | 1 / 2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 413 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 + + 2 × 6 | 7 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 597 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 + + 2 × 10 | 7 / 1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 20.3 | 875 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 + + 2 × 16 | 7 / 2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1,307 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 + + 2 × 16 | 7 / 2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 25.4 | 1,596 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 + + 2 × 25 | 10 / 2.56 | 0.28 | 1.0 | 1.9 | 30.1 | 2,235 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 + + 2 × 35 | 14 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 2 | 34.2 | 3,084 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 + + 2 × 50 | 19 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.2 | 39,0 | 4.180 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 + + 2 × 70 | 24 / 2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.3 | 44,0 | 5.386 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 + + 2 × 70 | 30 / 2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.4 | 47.1 | 6.290 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 + + 2 × 95 | 37 / 2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.6 | 52,8 | 8.062 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 × 240 + + 2 × 120 | 48 / 2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.8 | 58,9 | 10.350 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 + + 2 × 150 | 60 / 2.58 | 0.28 | 1.8 | 3 | 65,0 | 12.798 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4 × 2.5 + 1 টি × 1.5 | 1 / 1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 243 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 × 4 + 1 টি × 2.5 | 1 / 2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 13.7 | 325 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4 × 6 + 1 টি × 4 | 1 / 2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 437 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4 × 10 + 1 টি × 6 | 7 / 1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 644 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
4 × 16 + 1 টি × 10 | 7 / 1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 937 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4 × 25 + 1 টি × 16 | 7 / 2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 25.1 | 1,412 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
4 × 35 + 1 টি × 16 | 7 / 2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 1,800 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
4 × 50 + 1 টি × 25 | 10 / 2.56 | 0.28 | 1.0 | 1.9 | 31.4 | 2,474 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
4 × 70 + 1 টি × 35 | 14 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.1 | 36.3 | 3.462 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
4 × 95 + 1 টি × 50 | 19 / 2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.2 | 40.9 | 4.663 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
4 × 120 + 1 টি × 70 | 24 / 2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.4 | 45.9 | 5.961 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
4 × 150 + 1 টি × 70 | 30 / 2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.5 | 50.0 | 7.127 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
4 × 185 + 1 টি × 95 | 37 / 2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.7 | 56,1 | 9.047 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
4 × 240 + 1 টি × 120 | 48 / 2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.9 | 62,6 | 11.671 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
4 × 300 + 1 টি × 150 | 60 / 2.58 | 0.28 | 1.8 | 3.1 | 68,9 | 14.442 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
প্যাকিং এবং শিপিং
আমরা প্রতিটি ক্রয় ক্রম অনুযায়ী কঠোর সরবরাহের সময়সূচী পূরণ করতে সক্ষম। সময়সীমাটি বৈঠক করা সর্বদা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে ক্যাবল বিতরণে যে কোনও বিলম্ব সামগ্রিক প্রকল্পের বিলম্ব এবং ব্যয়কে ছাড়িয়ে যেতে পারে।
কাঠের কাঠের রিল, rugেউতোলা বক্স এবং কয়েলগুলিতে সরবরাহ করা হয়। কেবলের প্রান্তগুলি বিওপিপি স্ব-আঠালো টেপ এবং নন-হাইগ্রোস্কোপিক সিলিং ক্যাপগুলি সাথে আর্দ্রতা থেকে তারের প্রান্তগুলি রক্ষা করে। প্রয়োজনীয় চিহ্নিতকরণটি গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে ড্রামের বাইরের দিকে আবহাওয়া-প্রমাণ উপাদান দিয়ে মুদ্রিত করা উচিত।