কন্ডাকটর: | ক্লাস 1 ও 2 | অন্তরণ: | XLPE |
---|---|---|---|
ফিলার: | পিপি উপাদান | কন্ডাক্টর আকার: | 1.5 ~ 630mm2 |
কোর: | 1/2/3/4/5/2 + 1/3 + 1/4 + 1/3 + 2 | মূল সনাক্তকরণ: | লাল / হলুদ / সবুজ / নীল / কালো বা ওয়াই / জি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | xlpe ইনসুলেটেড পাওয়ার ক্যাবল,ক্রস লিঙ্কযুক্ত পলিথিন ইনসুলেটেড তারের |
4-5Cores কপার 0.6 / 1kv এক্সএলপিই শিল্পকৌশল তারের জন্য অন্তরক বিদ্যুত কেবল
বিস্তারিত পণ্যের বিবরণ
কন্ডাক্টর: সমতল এনিলেড কপার সলিড বা স্ট্র্যান্ডড (ক্লাস 1 বা 2) কন্ডাক্টর আইইসি 60228 এর সাথে মেনে চলে
নিরোধক: XLPE (ক্রস লিঙ্কযুক্ত পলিথিন) 90 at রেট
শীট: পিভিসি টাইপ এসটি 2 , আইইসি 60502 অনুযায়ী, কালো
বিঃদ্রঃ:
মান বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে অন্তরণ সনাক্তকরণ
অ্যাপ্লিকেশন
বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে রাখার জন্য। ইনস্টলেশন চলাকালীন নির্দিষ্ট ট্র্যাকশন বহন করতে সক্ষম, তবে বাহ্যিক যান্ত্রিক বাহিনী নয়। চৌম্বকীয় নালীগুলিতে একক কোর কেবল লাগানোর অনুমতি নেই।
স্ট্যান্ডার্ড
আন্তর্জাতিক: আইইসি 60502.1, আইইসি 60228
চীন: জিবি / টি 12706.1-2008
অনুরোধ অনুসারে অন্যান্য মানক যেমন বিএস, ভিডিই এবং আইসিইএ
প্রযুক্তিগত তথ্য
রেটেড ভোল্টেজ: 0.6 / 1 কেভি
সর্বাধিক কন্ডাক্টর তাপমাত্রা: স্বাভাবিক (90 ℃), জরুরী (130 ℃) বা শর্ট সার্কিটের চেয়ে বেশি 5 এস (250 ℃) শর্ত নয়।
ন্যূনতম। পরিবেশনাস্ত্র টেম্প: পরিবেশের তাপমাত্রা 0 below এর নিচে থাকলে কেবলটি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে ℃
ন্যূনতম। নমন ব্যাসার্ধ: একক কোর কেবল 20 (ডি + ডি) ± 5%
মাল্টি-কোর কেবল 15 (ডি + ডি) ± 5%
সার্টিফিকেট
অনুরোধে সিই, এসজিএস, কেইএমএ এবং আরও অনেকগুলি
প্রযুক্তিগত বিবরণ
Nom। কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন | স্ট্র্যান্ড নং / ডায়া। কন্ডাক্টর | নিরোধক বেধ | শীট বেধ | প্রায়. আদ্যাশক্তি | প্রায়. | সর্বোচ্চ। কন্ডাক্টরের ডিসি প্রতিরোধের (20 ℃) | ভোল্টেজ এসি পরীক্ষা করা হচ্ছে | এমনকি আপনি যদি | |
ওজন | বাতাসে (এ) | মাটিতে (এ) | |||||||
1 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 1.4 | 5.6 | 43 | 12.1 | 3.5 | 26 | 33 |
1 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.4 | ছয় | 54 | 7,56 | 3.5 | 34 | 43 |
1 × 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 71 | 4.61 | 3.5 | 44 | 56 |
1 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.4 | সাত | 93 | 3.08 | 3.5 | 56 | 70 |
1 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 137 | 1.83 | 3.5 | 77 | 94 |
1 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.4 | 9.2 | 195 | 1.15 | 3.5 | 100 | 120 |
1 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.4 | 10.9 | 292 | 0,727 | 3.5 | 130 | 155 |
1 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 389 | 0,524 | 3.5 | 160 | 185 |
1 × 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.4 | 13.2 | 514 | 0,387 | 3.5 | 195 | 220 |
1 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 716 | 0,268 | 3.5 | 245 | 270 |
1 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 1.5 | 16.9 | 969 | 0,193 | 3.5 | 300 | 320 |
1 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | 1,203 | 0,153 | 3.5 | 349 | 365 |
1 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 1.6 | 20.6 | 1,479 | 0,124 | 3.5 | 400 | 410 |
1 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 1.6 | 22.7 | 1,853 | 0,0991 | 3.5 | 465 | 465 |
1 × 240 | 48 / 2.58 | 1.7 | 1.7 | 25.3 | 2.408 | 0,0754 | 3.5 | 550 | 540 |
1 × 300 | 60 / 2.58 | 1.8 | 1.8 | 27.9 | 2,988 | 0,0601 | 3.5 | 635 | 610 |
1 × 400 | 60 / 2.93 | 2.0 | 1.9 | 31.5 | 3,860 | 0,047 | 3.5 | 745 | 695 |
1 × 500 | 60 / 3.33 | 2.2 | 2 | 35.2 | 4.840 | 0,0366 | 3.5 | 860 | 780 |
1 × 630 | 60 / 3.76 | 2.4 | 2.2 | 39.4 | 6,182 | 0,0283 | 3.5 | 990 | 880 |
2 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 1.8 | 9.5 | 106 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
2 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.8 | 10.3 | 133 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
2 × 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 172 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
2 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 221 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
2 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.8 | 14.7 | 328 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
2 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 460 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
2 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.8 | 20.1 | 683 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
2 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.8 | 22.4 | 900 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
2 × 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 1,037 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
2 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 1.8 | 21.8 | 1,446 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
2 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2 | 24.7 | 1,967 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
2 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.1 | 27.1 | 2,444 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
2 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.2 | 30.3 | 3.008 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
2 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.3 | 33.5 | 3.772 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
2 × 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.5 | 37.7 | 4.909 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
2 × 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.7 | 41.4 | 6.090 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 1.8 | 9.9 | 127 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
3 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.8 | 10.7 | 163 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 × 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.8 | 11.8 | 216 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 285 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 429 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 613 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.8 | 21.4 | 923 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.8 | 23.8 | 1,229 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.8 | 22.5 | 1,517 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 1.9 | 26.1 | 2.133 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2 | 29.3 | 2,891 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.1 | 32.3 | 3,600 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.3 | 36.1 | 4.440 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.4 | 40.1 | 5.579 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 × 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.6 | 45.5 | 7.288 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.8 | 50.0 | 9.045 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 1.8 | 10.7 | 152 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
4 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.8 | 11.6 | 199 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 × 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 267 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 356 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 542 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
4 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.8 | 19.4 | 782 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.8 | 23.5 | 1,185 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
4 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.8 | 26.3 | 1,586 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
4 × 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.9 | 25.5 | 1,999 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
4 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2 | 29.4 | 2.810 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
4 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.1 | 33.5 | 3.823 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
4 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.3 | 37.2 | 4.783 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
4 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.4 | 41.3 | 5.879 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
4 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.6 | 46.5 | 7.434 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
4 × 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.8 | 52.7 | 9.701 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
4 × 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 3 | 57,9 | 12.030 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
5 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 179 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
5 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 236 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
5 × 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 321 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
5 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 430 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
5 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 659 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
5 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.8 | 21.3 | 957 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
5 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.8 | 25.9 | 1,456 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
5 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.8 | 28.9 | 1,955 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
5 × 50 | 19 / 1.86 | 1.0 | 2 | 28.9 | 2,502 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
5 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.1 | 33.6 | 3.525 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
5 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.3 | 38.2 | 4.798 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
5 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.4 | 42,3 | 5.990 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
5 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.6 | 47.3 | 7.393 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
5 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.8 | 52,6 | 9.312 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
5 × 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 3 | 59.5 | 12.137 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
5 × 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 3.2 | 65.6 | 15.064 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 2.5 + 1 টি × 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 187 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 × 4 + 1 টি × 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 250 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 + 1 টি × 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 334 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 + 1 টি × 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 494 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 + 1 টি × 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 721 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 + 1 টি × 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.8 | 22.5 | 1,083 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 + 1 টি × 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.8 | 24.6 | 1,382 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 + 1 টি × 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.8 | 24.9 | 1,787 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 + 1 টি × 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 1.9 | 29.2 | 2,515 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 + 1 টি × 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.1 | 33.2 | 3.421 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 + 1 টি × 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.2 | 36.8 | 4.339 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 + 1 টি × 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.3 | 40.4 | 5.180 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 + 1 টি × 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.5 | 45.5 | 6.621 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 × 240 + 1 টি × 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.7 | 51.1 | 8.567 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 + 1 টি × 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.9 | 56.5 | 10.624 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 2.5 + + 2 × 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 213 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 × 4 + + 2 × 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.8 | 13.3 | 287 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 + + 2 × 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 386 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 + + 2 × 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.8 | 17.2 | 566 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 + + 2 × 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 837 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 + + 2 × 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.8 | 24.0 | 1,254 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 + + 2 × 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.8 | 25.9 | 1,550 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 + + 2 × 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.9 | 26.2 | 2,040 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 + + 2 × 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2 | 30.2 | 2.852 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 + + 2 × 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.2 | 34.3 | 3.874 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 + + 2 × 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.3 | 37.9 | 4.970 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 + + 2 × 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.4 | 42,3 | 5.849 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 + + 2 × 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.6 | 47.7 | 7.533 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 × 240 + + 2 × 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.8 | 53.6 | 9.715 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 + + 2 × 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 3 | 59.7 | 12.057 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4 × 2.5 + 1 টি × 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.8 | 12.3 | 225 | 7,56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 × 4 + 1 টি × 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 304 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4 × 6 + 1 টি × 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 408 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4 × 10 + 1 টি × 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 612 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
4 × 16 + 1 টি × 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 897 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4 × 25 + 1 টি × 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1,355 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 |
4 × 35 + 1 টি × 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.8 | 27.4 | 1,752 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 |
4 × 50 + 1 টি × 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.9 | 26.6 | 2,241 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 |
4 × 70 + 1 টি × 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.1 | 30.8 | 3,159 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 |
4 × 95 + 1 টি × 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.2 | 34.7 | 4.278 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 |
4 × 120 + 1 টি × 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.4 | 38.7 | 5.431 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 |
4 × 150 + 1 টি × 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.5 | 43.5 | 6.571 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 |
4 × 185 + 1 টি × 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.7 | 48.3 | 8.340 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
4 × 240 + 1 টি × 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.9 | 54.9 | 10.838 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 |
4 × 300 + 1 টি × 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 3.1 | 60.6 | 13.443 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
আদেশ আদেশ
রেটেড ভোল্টেজ
আবেদনের মান: আইইসি / বিএস / ইউএল / জিবি
কোর সংখ্যা
কন্ডাক্টর আকার এবং নির্মাণ
নিরোধক প্রকার
সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যদি বর্ম হয় তবে বর্মের ধরণ এবং উপাদান
শীট এর প্রয়োজনীয়তা
তারের দৈর্ঘ্য এবং প্যাকিং প্রয়োজনীয়তা
অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা
প্যাকিং এবং শিপিং
আমরা প্রতিটি ক্রয় ক্রম অনুযায়ী কঠোর সরবরাহের সময়সূচী পূরণ করতে সক্ষম। সময়সীমাটি বৈঠক করা সর্বদা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে ক্যাবল বিতরণে যে কোনও বিলম্ব সামগ্রিক প্রকল্পের বিলম্ব এবং ব্যয়কে ছাড়িয়ে যেতে পারে।
কাঠের কাঠের রিল, rugেউতোলা বক্স এবং কয়েলগুলিতে সরবরাহ করা হয়। কেবলের প্রান্তগুলি বিওপিপি স্ব-আঠালো টেপ এবং নন-হাইগ্রোস্কোপিক সিলিং ক্যাপগুলি সাথে আর্দ্রতা থেকে তারের প্রান্তগুলি রক্ষা করে। প্রয়োজনীয় চিহ্নিতকরণটি গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে ড্রামের বাইরের দিকে আবহাওয়া-প্রমাণ উপাদান দিয়ে মুদ্রিত করা উচিত।